Girdi Maliyetleri
Kâğıt tarafında yön yukarı: kraftliner Haziran'da Polonya teslim bazında aya göre 60 EUR/ton arttı, testliner ve fluting ise yatay seyretti — yani birinci hamur ile geri dönüşümlü hammadde arasındaki makas açılıyor. Nisan'da atık kağıtta yaşanan %15–30 bandındaki sıçrama, oluklu mukavva üreticisinin maliyet tabanını kalıcı olarak yukarı taşıdı. Polimer tarafında Temmuz'da nafta üç haftada %34 yükseldi ve satıcılar ay sonunda yeni sipariş almayı durdurdu; Ağustos kontratlarında üç haneli EUR/ton artış bekleniyor. Tablodaki LDPE/HDPE/PP/PET bantları Ekim 2025 tarihlidir ve güncel değildir — serbest erişimli güncel Avrupa kontrat fiyatı bulunamadığından yön bilgisi için bırakılmıştır, teklif hesabında kullanılmamalıdır. Alüminyum yıl başından bu yana yaklaşık %13 arttı; LME stokları aynı dönemde 509.250 tondan 253.400 tona, yani yarıya indi. Fastmarkets 21 Temmuz 2026'da Avrupa ve Kuzey Amerika selüloz gösterge fiyatlarını yeniden tabanladı (yeni brüt endeksler eskisinin %40 altından başlatıldı); bu nedenle tablodaki Ocak 2026 selüloz rakamları Temmuz sonrası serilerle doğrudan karşılaştırılamaz.
Kâğıt ve oluklu mukavva
9 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kraftliner 170 g, teslim Polonya | 850–880 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Beyaz üst kraftliner (WTK) 140 g, teslim Polonya | 970–990 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Testliner 2, 140 g, teslim Polonya | 460–480 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Testliner 3, 140 g, teslim Polonya | 450–470 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Beyaz üst testliner 140 g, teslim Polonya | 660–680 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Geri dönüşümlü fluting 105 g, teslim Polonya | 440–460 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Kraftliner (UKL) aylık fiyat değişimi, Polonya | +60 EUR/ton | Haziran 2026 | Fastmarkets |
| Oluklu mukavva kartonu ortalama piyasa değişimi, Avrupa | +40 EUR/ton | Nisan 2026 | Mintec/Expana (FreshPlaza) |
| Testliner ortalama piyasa değişimi, Avrupa | +90 EUR/ton | Nisan 2026 | Mintec/Expana (FreshPlaza) |
Atık kağıt ve selüloz
9 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Atık kağıt fiyat artışı, Avrupa geneli | +%15 ila +%30 | Nisan 2026 | Mintec/Expana (FreshPlaza) |
| OCC (atık oluklu), Alman fabrikalarına teslim | 125–150 EUR/ton | Mayıs 2026 | IMtrade IMpress |
| OCC, EUWID kontrat fiyatı | 132–137 EUR/ton | Mayıs 2026 | EUWID (IMtrade aktarımı) |
| Karışık kağıt (mixed paper), piyasa | 115–128 EUR/ton | Mayıs 2026 | IMtrade IMpress |
| İhracat OCC 95/5 | ~170 USD/ton | Mayıs 2026 | IMtrade IMpress |
| NBSK selüloz spot, dap Avrupa | 730–745 USD/ton (net) | Ocak 2026 (10 Şubat 2026 değerlemesi) | Fastmarkets |
| BEK (okaliptüs) selüloz spot, fca Avrupa | 570–600 USD/ton (net) | Ocak 2026 (10 Şubat 2026 değerlemesi) | Fastmarkets |
| PIX Pulp China NBSK Net endeksi | 690,39 USD/ton | 6 Şubat 2026 | Fastmarkets |
| PIX Pulp China BHKP Net endeksi | 585,05 USD/ton | 6 Şubat 2026 | Fastmarkets |
Polimer, geri dönüşüm reçinesi ve metal
14 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Nafta (Avrupa), Cuma kapanışı | 810,35 USD/ton | 31 Temmuz 2026 | myCEPPI / PlasticPortal |
| Nafta 3 haftalık değişim | +%34 | Temmuz 2026 | myCEPPI / PlasticPortal |
| LDPE, Orta Avrupa | 920–1.050 EUR/ton | Ekim 2025 (2. hafta) | myCEPPI / PlasticPortal |
| HDPE film/blow molding, Orta Avrupa | 850–1.050 EUR/ton | Ekim 2025 (2. hafta) | myCEPPI / PlasticPortal |
| LLDPE C4, Orta Avrupa | 850–990 EUR/ton | Ekim 2025 (2. hafta) | myCEPPI / PlasticPortal |
| PP homo rafya, Orta Avrupa | 870–1.000 EUR/ton | Ekim 2025 (2. hafta) | myCEPPI / PlasticPortal |
| PP homo, BOPP kalitesi | 870–940 EUR/ton | Ekim 2025 (2. hafta) | myCEPPI / PlasticPortal |
| Virgin PET şişe kalitesi, Orta Avrupa | 800–910 EUR/ton | Ekim 2025 (2. hafta) | myCEPPI / PlasticPortal |
| rPET flake (şeffaf), DDP Kuzeybatı Avrupa | 1.331–1.341 EUR/ton | Haziran 2026 sonu | OPIS (European Recycling) |
| rPET granül, DDP Kuzeybatı Avrupa | 1.718–1.728 EUR/ton | Haziran 2026 sonu | OPIS (European Recycling) |
| rHDPE natürel granül | 1.705–1.715 EUR/ton | Haziran 2026 sonu | OPIS (European Recycling) |
| rPP siyah granül | 960–970 EUR/ton (aya göre -%3,3) | Haziran 2026 sonu | OPIS (European Recycling) |
| LME alüminyum nakit uzlaşma | 3.373,00 USD/ton | 11 Ağustos 2026 | Westmetall (LME) |
| LME alüminyum stokları | 253.400 ton | 11 Ağustos 2026 | Westmetall (LME) |
Enerji, işçilik ve lojistik
11 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Doğal gaz — OSB ve serbest tüketiciler (elektrik üretimi dışı) | 18,00 TL/Sm³ (KDV/ÖTV hariç) | 4 Nisan 2026'dan itibaren | BOTAŞ |
| Doğal gaz, kWh bazında (aynı tarife) | 1,69172932 TL/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren | BOTAŞ |
| Sanayi elektriği AG tek terimli (enerji + dağıtım, vergiler hariç) | 4,81 TL/kWh | 4 Nisan 2026 tarifesi | Piagrid (EPDK tarifesinden) |
| Sanayi AG dağıtım bedeli | 138,53 kuruş/kWh | 4 Nisan 2026 tarifesi | Piagrid (EPDK tarifesinden) |
| Sanayi/hizmet abonesi birim güvence bedeli | 746 TL/kW | 1 Ocak 2026'dan itibaren | AA / Bigpara |
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL/ay | 2026 | Alomaliye (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı) |
| Asgari ücretin işverene maliyeti — imalat (5 puan SGK indirimli) | 39.223,13 TL/ay | 2026 | Alomaliye |
| İmalat — asgari ücret desteği düşülmüş net maliyet | 37.953,13 TL/ay | 2026 | Alomaliye |
| Drewry WCI konteyner navlun endeksi (kompozit) | 4.297 USD/40ft | 6 Ağustos 2026 | Drewry (Container News) |
| Konteyner navlunu Şanghay–Rotterdam | 4.653 USD/40ft | 6 Ağustos 2026 | Drewry (Container News) |
| Motorin, İstanbul Avrupa Yakası | 80,07 TL/litre | 11 Ağustos 2026 | BirGün |
Vergi ve katılım payları (GEKAP)
5 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| GEKAP — kâğıt-karton ambalaj | 330 kuruş/kg (2025: 270) | 1 Ocak 2026'dan itibaren | Resmî Gazete 33123 |
| GEKAP — plastik ambalaj (poşet hariç) | 700 kuruş/kg (2025: 570) | 1 Ocak 2026'dan itibaren | Resmî Gazete 33123 |
| GEKAP — metal ambalaj (diğerleri) | 800 kuruş/kg (2025: 670) | 1 Ocak 2026'dan itibaren | Resmî Gazete 33123 |
| GEKAP — cam ambalaj (diğerleri) | 330 kuruş/kg (2025: 270) | 1 Ocak 2026'dan itibaren | Resmî Gazete 33123 |
| GEKAP — plastik alışveriş poşeti | 107 kuruş/adet (2025: 86) | 1 Ocak 2026'dan itibaren | Resmî Gazete 33123 |
