Girdi Maliyetleri
Son güncelleme
28.08.2026
URL
/sektor/arge-laboratuvar-test-belgelendirme/girdi-maliyetleri
TÜRKAK akreditasyon denetim ücreti (kişi/gün, KDV hariç)
19.000 TL
1 Ocak 2026'dan itibaren
TSE deney laboratuvarı yıllık değerlendirme ücreti (KDV hariç)
29.700 TL
4 Haziran 2026'dan itibaren
Sanayi elektrik aktif enerji bedeli (OG tek terimli, tek zamanlı, vergiler hariç)
290,9687 kr/kWh
4 Nisan 2026'dan itibaren
Asgari ücretin işverene maliyeti (SGK indirimsiz)
40.874,63 TL/ay
2026
Sektörün maliyet yapısı dört kalemde toplanıyor: nitelikli personel, ithal cihaz ve sarf malzemesi, akreditasyon-denetim ücretleri ve enerji. Cihaz ile reaktifin büyük bölümü ithal olduğu için döviz kuru doğrudan girdi maliyetidir. TÜRKAK ücretleri her yıl Yeniden Değerleme Oranı ile ocak ayında güncelleniyor; TSE tarifesi ise yıl başındaki güncellemeye ek olarak yıl içinde de revize edilebiliyor.
Akreditasyon (TÜRKAK)
5 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TÜRKAK akreditasyon denetim ücreti (kişi/gün, KDV hariç) | 19.000 TL | 1 Ocak 2026'dan itibaren | TÜRKAK R10-02 Rev.14 |
| TÜRKAK akreditasyon başvuru ücreti (KDV hariç) | 38.000 TL | 1 Ocak 2026'dan itibaren | TÜRKAK R10-02 Rev.14 |
| TÜRKAK akredite belge inceleme ücreti (belge başına, KDV hariç) | 19.000 TL | 1 Ocak 2026'dan itibaren | TÜRKAK R10-02 Rev.14 |
| TÜRKAK İyi Laboratuvar Uygulamaları denetim ücreti (kişi/gün, KDV hariç) | 57.000 TL | 1 Ocak 2026'dan itibaren | TÜRKAK R10-02 Rev.14 |
| TÜRKAK akreditasyon kullanım payı (brüt gelir üzerinden; 1.500.000 TL altı muaf) | %1 | Tebliğ TÜRKAK 2026/1, 7 Ocak 2026 | Resmî Gazete tebliği, aktaran Alomaliye |
Deney ve belgelendirme (TSE)
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TSE deney laboratuvarı yıllık değerlendirme ücreti (KDV hariç) | 29.700 TL | 4 Haziran 2026'dan itibaren | TSE BM-YNG-18 Rev.19 |
| TSE deney laboratuvarı onay inceleme hizmet ücreti (adam/gün, KDV hariç) | 11.700 TL | 4 Haziran 2026'dan itibaren | TSE BM-YNG-18 Rev.19 |
| TSE ürün belgelendirme inceleme hizmet ücreti (kuruluş/gün, yurt içi, KDV hariç) | 14.820 TL | 4 Haziran 2026'dan itibaren | TSE BM-YNG-18 Rev.19 |
| TSE yönetim sistemi entegre tetkik ücreti (adam/gün, yurt içi, KDV hariç) | 10.365 TL | 4 Haziran 2026'dan itibaren | TSE BM-YNG-18 Rev.19 |
Enerji
3 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Sanayi elektrik aktif enerji bedeli (OG tek terimli, tek zamanlı, vergiler hariç) | 290,9687 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren | EPDK — 4 Nisan 2026 Vergiler Hariç Elektrik Tarifeleri |
| Sanayi elektrik dağıtım bedeli (OG tek terimli, vergiler hariç) | 118,2457 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren | EPDK — 4 Nisan 2026 Vergiler Hariç Elektrik Tarifeleri |
| BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatı (sanayi/serbest tüketici, KDV-ÖTV hariç) | 18,00 TL/Sm³ | 4 Nisan 2026'dan itibaren | BOTAŞ |
İşçilik ve kur
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Asgari ücret, brüt | 33.030,00 TL/ay | 2026 | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Asgari ücretin işverene maliyeti (SGK indirimsiz) | 40.874,63 TL/ay | 2026 | Alomaliye (İKİNCİL) — Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı derlemesi |
| ABD doları döviz alış kuru | 48,0466 TL | 27 Ağustos 2026 | TCMB Günlük Döviz Kurları (XML bülteni) |
| Euro döviz alış kuru | 55,9574 TL | 27 Ağustos 2026 | TCMB Günlük Döviz Kurları (XML bülteni) |
Fiyat endeksleri
2 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE imalat sanayi, yıllık değişim | +29,0 % | Temmuz 2026 | TÜİK — TCMB EVDS |
| ÜFE elektrik, gaz, buhar üretim ve dağıtımı, yıllık değişim | +11,7 % | Temmuz 2026 | TÜİK — TCMB EVDS |
Bu sektördeki firmalar
Verileri okudunuz — şimdi ar-ge, laboratuvar, test & belgelendirme alanında üretim yapan firmaları görün.
