Girdi Maliyetleri
Bölüm sektörün maliyet tarafını şu bloklarda gösteriyor: kauçuk ve plastik ürünler (C22) ile alt kollarının üretici fiyat endeksleri, hammadde ve kimyasal girdilerin üretici fiyat endeksleri, plastik ve kauçuk makinelerinin üretici fiyat endeksi, imalat sanayi kıyası, emtia fiyatları, elektrik ve doğal gaz tarifeleri, kur, kapasite kullanımı ve güven endeksi ile polimer ve hammadde ithalat bağımlılığı.
Üretici fiyat endeksi satırları her kod için endeks düzeyi, aylık, yıllık ve on iki aylık ortalama değişim olarak ayrı ayrı verilmiştir. SOCAR Petkim oranları yalnız yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), polipropilen (PP) ve lineer alçak yoğunluklu polietilen (L-AYPE) ihtiyacının ithalatla karşılanan payıdır; PAGEV'in yerli üretim payı ise plastik hammadde ihtiyacının tamamına ilişkindir. İki kaynak farklı kapsam ve dönem taşır.
Satırlar farklı dönem ve yürürlük tarihleri taşır; her satırın dönemi kendi satırında yazılıdır ve satırlar arasında oran veya fark türetilmemiştir.
Sektör ÜFE — kauçuk ve plastik ürünler (C22) ve alt kolları
36 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÜFE — kauçuk ve plastik ürünler (C22) — SEKTÖRÜN KENDİ KISIM DÜZEYİ, endeks | 4.316,72 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ve plastik ürünler (C22) — SEKTÖRÜN KENDİ KISIM DÜZEYİ, aylık değişim | %0,11 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ve plastik ürünler (C22) — SEKTÖRÜN KENDİ KISIM DÜZEYİ, yıllık değişim | %29,50 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ve plastik ürünler (C22) — SEKTÖRÜN KENDİ KISIM DÜZEYİ, on iki aylık ortalama değişim | %27,80 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ürünler (C221), endeks | 4.398,19 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ürünler (C221), aylık değişim | %1,23 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ürünler (C221), yıllık değişim | %24,61 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk ürünler (C221), on iki aylık ortalama değişim | %25,11 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk dış ve iç lastik, sırt geçirme (C2211), endeks | 5.959,24 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk dış ve iç lastik, sırt geçirme (C2211), aylık değişim | %0,24 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk dış ve iç lastik, sırt geçirme (C2211), yıllık değişim | %24,23 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — kauçuk dış ve iç lastik, sırt geçirme (C2211), on iki aylık ortalama değişim | %21,72 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer kauçuk ürünler (C2219), endeks | 3.222,28 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer kauçuk ürünler (C2219), aylık değişim | %2,27 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer kauçuk ürünler (C2219), yıllık değişim | %24,82 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer kauçuk ürünler (C2219), on iki aylık ortalama değişim | %28,33 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ürünler (C222), endeks | 4.306,13 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ürünler (C222), aylık değişim | -%0,11 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ürünler (C222), yıllık değişim | %30,45 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ürünler (C222), on iki aylık ortalama değişim | %28,30 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik levha, tabaka, tüp ve profiller (C2221), endeks | 5.233,29 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik levha, tabaka, tüp ve profiller (C2221), aylık değişim | -%1,20 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik levha, tabaka, tüp ve profiller (C2221), yıllık değişim | %33,59 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik levha, tabaka, tüp ve profiller (C2221), on iki aylık ortalama değişim | %29,36 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten paketleme malzemesi (C2222), endeks | 4.492,45 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten paketleme malzemesi (C2222), aylık değişim | -%0,91 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten paketleme malzemesi (C2222), yıllık değişim | %27,74 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten paketleme malzemesi (C2222), on iki aylık ortalama değişim | %25,65 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten inşaat malzemesi (C2223), endeks | 3.414,05 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten inşaat malzemesi (C2223), aylık değişim | %2,34 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten inşaat malzemesi (C2223), yıllık değişim | %34,17 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastikten inşaat malzemesi (C2223), on iki aylık ortalama değişim | %32,76 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer plastik ürünler (C2229), endeks | 2.875,87 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer plastik ürünler (C2229), aylık değişim | %1,63 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer plastik ürünler (C2229), yıllık değişim | %26,87 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer plastik ürünler (C2229), on iki aylık ortalama değişim | %27,48 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Hammadde ve kimyasal girdi ÜFE
20 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÜFE — plastik, birincil formda (C2016), endeks | 6.641,11 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik, birincil formda (C2016), aylık değişim | %1,55 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik, birincil formda (C2016), yıllık değişim | %38,83 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik, birincil formda (C2016), on iki aylık ortalama değişim | %27,55 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — temel kimyasallar, gübre ve birincil formda plastik-sentetik kauçuk (C201), endeks | 9.580,06 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — temel kimyasallar, gübre ve birincil formda plastik-sentetik kauçuk (C201), aylık değişim | %1,60 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — temel kimyasallar, gübre ve birincil formda plastik-sentetik kauçuk (C201), yıllık değişim | %35,10 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — temel kimyasallar, gübre ve birincil formda plastik-sentetik kauçuk (C201), on iki aylık ortalama değişim | %29,95 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — suni ve sentetik elyaflar (C2060), endeks | 5.149,65 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — suni ve sentetik elyaflar (C2060), aylık değişim | %1,87 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — suni ve sentetik elyaflar (C2060), yıllık değişim | %44,34 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — suni ve sentetik elyaflar (C2060), on iki aylık ortalama değişim | %30,31 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer inorganik temel kimyasallar (C2013), endeks | 9.757,38 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer inorganik temel kimyasallar (C2013), aylık değişim | %1,36 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer inorganik temel kimyasallar (C2013), yıllık değişim | %20,10 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — diğer inorganik temel kimyasallar (C2013), on iki aylık ortalama değişim | %24,12 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — rafine petrol ürünleri (C1920), endeks | 15.163,12 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — rafine petrol ürünleri (C1920), aylık değişim | %16,54 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — rafine petrol ürünleri (C1920), yıllık değişim | %98,25 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — rafine petrol ürünleri (C1920), on iki aylık ortalama değişim | %57,25 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Plastik ve kauçuk makineleri ÜFE
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÜFE — plastik ve kauçuk makineleri (C2896), endeks | 1.010,35 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ve kauçuk makineleri (C2896), aylık değişim | %1,09 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ve kauçuk makineleri (C2896), yıllık değişim | %14,10 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — plastik ve kauçuk makineleri (C2896), on iki aylık ortalama değişim | %22,90 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
İmalat sanayi ÜFE — kıyas
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÜFE — imalat ürünleri (C) (kıyas tabanı), endeks | 5.617,73 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — imalat ürünleri (C) (kıyas tabanı), aylık değişim | %2,35 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — imalat ürünleri (C), yıllık değişim (kıyas tabanı) | %29,68 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — imalat ürünleri (C) (kıyas tabanı), on iki aylık ortalama değişim | %28,55 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Emtia fiyatları
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kauçuk (dünya fiyatı, aylık ortalama) | 2,24 USD/kg | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Brent ham petrol (aylık ortalama) | 90,9 USD/varil | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Doğal gaz — Avrupa (aylık ortalama) | 21,11 USD/mmbtu | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Kömür — Avustralya (aylık ortalama) | 135,2 USD/ton | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
Elektrik tarifeleri
5 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Sanayi elektriği — OG çift terim, tek zamanlı aktif enerji bedeli (vergiler hariç) | 290,9687 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarifeleri |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, puant aktif enerji bedeli (vergiler hariç) | 495,3736 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarifeleri |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, gece aktif enerji bedeli (vergiler hariç) | 134,385 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarifeleri |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, dağıtım bedeli | 107,0498 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarifeleri |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, güç bedeli | 3.557,5915 kr/kW/ay | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarifeleri |
Doğal gaz — tarife ve ÜFE
6 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| BOTAŞ doğal gaz — OSB ve serbest tüketici, elektrik üretim amacı dışındaki kullanım | 18,000000 TL/Sm3 | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | BOTAŞ — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi |
| BOTAŞ doğal gaz — OSB ve serbest tüketici, elektrik üretim amacı dışındaki kullanım (kWh karşılığı) | 1,69172932 TL/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | BOTAŞ — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi |
| ÜFE — mamul gaz, şebeke üzerinden gaz dağıtımı (D352), endeks | 6.574,78 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — mamul gaz, şebeke üzerinden gaz dağıtımı (D352), aylık değişim | %1,11 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — mamul gaz, şebeke üzerinden gaz dağıtımı (D352), yıllık değişim | %19,84 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| ÜFE — mamul gaz, şebeke üzerinden gaz dağıtımı (D352), on iki aylık ortalama değişim | %28,81 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Kur, kapasite kullanımı ve güven
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ABD doları döviz alış kuru (aylık ortalama) | 47,7388 TL | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
| Euro döviz alış kuru (aylık ortalama) | 55,3158 TL | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
| İmalat sanayi kapasite kullanım oranı | %73,5 | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
| Reel Kesim Güven Endeksi | 102,8 endeks | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
Polimer ve hammadde ithalat bağımlılığı
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| YYPE (HDPE) ihtiyacının ithalatla karşılanan payı | %90 | 2025 | SOCAR Petkim — 2026 2. çeyrek yatırımcı sunumu, s.23 |
| PP ihtiyacının ithalatla karşılanan payı | %93 | 2025 | SOCAR Petkim — 2026 2. çeyrek yatırımcı sunumu, s.23 |
| L-AYPE (LDPE) ihtiyacının ithalatla karşılanan payı | %100 | 2025 | SOCAR Petkim — 2026 2. çeyrek yatırımcı sunumu, s.23 |
| Plastik hammadde ihtiyacının yerli üretimle karşılanan payı | %15 | PAGEV 2026/3 raporu | PAGEV — Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2026/3 |
