Girdi Maliyetleri
Akaryakıt — EPDK aylık ortalama bayi satış fiyatları
| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Motorin — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 79,76766 TL/litre | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
| Kurşunsuz benzin 95 oktan — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 70,68645 TL/litre | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
| Gazyağı — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 78,27871 TL/litre | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
| Kalorifer yakıtı — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 59,06347 TL/kilogram | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
| Fuel oil (kükürt oranı %0,1-1) — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 43,43498 TL/kilogram | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
| Yüksek kükürtlü fuel oil (kükürt oranı %1 üzeri) — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 39,89802 TL/kilogram | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
İnşaat Maliyet Endeksi — yapı türüne göre kırılım
| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| İME — ikamet amaçlı binalar (F41001), genel | 2413,28 endeks (2015=100) | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — ikamet amaçlı binalar (F41001), genel yıllık değişim | %28,28 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — ikamet amaçlı olmayan binalar (F41002), genel | 2461,35 endeks (2015=100) | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — ikamet amaçlı olmayan binalar (F41002), genel yıllık değişim | %28,66 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — kara ve demir yolları (F421), genel yıllık değişim | %28,24 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — kara ve demir yolları (F421), işçilik yıllık değişim | %32,95 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — hizmet projeleri (F422), genel yıllık değişim | %28,46 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — bina dışı diğer yapı projeleri (F429), genel yıllık değişim | %27,54 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — bina dışı diğer yapı projeleri (F429), işçilik yıllık değişim | %32,20 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — malzeme, on iki aylık ortalama değişim | %23,76 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — işçilik, on iki aylık ortalama değişim | %30,31 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
Bu sektör müteahhitlik ve yapım işidir; çimento, demir, seramik, cam ve plastik burada ürün değil girdidir. Müteahhidin maliyeti üç kalemde toplanır: malzeme, işçilik, makine-yakıt. Temmuz 2026'da İnşaat Maliyet Endeksi yıllık %28,33 arttı; işçilik kalemi (%30,51) malzemeyi (%27,13) geçti — yani asıl baskı işçilik tarafından geliyor. Aynı dönemde makine-yakıt tarafı da sertleşti: motorin aylık ortalama bayi satış fiyatı Haziran'da 65,41708 TL/litre iken Ağustos'ta 79,76766 TL/litre oldu. Girdi ÜFE'lerinde ise ayrışma var; çimento ve beton ürünleri imalat ortalamasının (%29,68) altında kalırken temel kimyasallar ve plastik üstünde seyrediyor.
İnşaat Maliyet Endeksi (İME)
10 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — genel | 2451,41 endeks (2015=100) | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — genel, yıllık değişim | %28,33 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — genel, aylık değişim | %1,15 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — malzeme | 2220,30 endeks (2015=100) | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — malzeme, yıllık değişim | %27,13 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — işçilik | 3006,63 endeks (2015=100) | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İnşaat Maliyet Endeksi (İME) — işçilik, yıllık değişim | %30,51 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — bina inşaatı (F41), genel yıllık değişim | %28,37 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — bina dışı yapılar (F42), genel yıllık değişim | %28,19 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
| İME — bina dışı yapılar (F42), işçilik yıllık değişim | %31,65 | Temmuz 2026 | TÜİK — İnşaat Maliyet Endeksi, SDMX |
Girdi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE)
14 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| ÜFE çimento, kireç ve alçı — NACE C235 (yıllık) | %27,37 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar — NACE C236 (yıllık) | %24,82 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE betondan ürünler, inşaat amaçlı — NACE C2361 (yıllık) | %20,98 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE ana demir-çelik ve ferro alaşımlar — NACE C241 (yıllık) | %24,27 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE ana metaller — NACE C24 (yıllık) | %28,68 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE fabrikasyon metal ürünler — NACE C25 (yıllık) | %23,83 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE plastik ürünler — NACE C222 (yıllık) | %30,45 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE kereste ve ağaç ürünleri — NACE C16 (yıllık) | %26,30 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE cam ve cam ürünleri — NACE C231 (yıllık) | %26,06 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE diğer porselen ve seramik ürünler — NACE C234 (yıllık) | %26,36 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE temel kimyasallar — NACE C201 (yıllık) | %35,10 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE elektrik iletim ve dağıtım — NACE D351 (yıllık) | %-1,39 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE şebeke üzerinden gaz dağıtımı — NACE D352 (yıllık) | %19,84 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
| ÜFE imalat ürünleri — NACE C (yıllık, kıyas) | %29,68 | Ağustos 2026 | TÜİK Yİ-ÜFE |
Hizmet üretici fiyatları (H-ÜFE)
3 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Hizmet ÜFE — inşaat makine ve ekipman kiralama, NACE N7732 | 1196,89 endeks | Temmuz 2026 | TÜİK H-ÜFE |
| Hizmet ÜFE — inşaat makine ve ekipman kiralama, yıllık değişim | %18,52 | Temmuz 2026 | TÜİK H-ÜFE |
| Hizmet ÜFE — mimarlık ve mühendislik hizmetleri, NACE M711 yıllık | %32,06 | Temmuz 2026 | TÜİK H-ÜFE |
İşgücü maliyeti
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL/ay | 2026 yılı | ÇSGB |
| Net asgari ücret | 28.075,50 TL/ay | 2026 yılı | ÇSGB |
| Asgari ücretin işverene maliyeti — imalat dışı, 2 puan indirimli | 40.214,03 TL/ay | 2026 yılı | ÇSGB |
| TMMOB tavsiye edilen taban brüt ücret — mühendis, mimar, şehir plancısı | 94.500 TL/ay | 2026 yılı | TMMOB, yayımlayan İMO |
Enerji ve yakıt
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Motorin — aylık ortalama bayi satış fiyatı | 79,76766 TL/litre | Ağustos 2026 | EPDK — Aylık Ortalama Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Ağustos 2026 |
| Elektrik — sanayi OG tek terimli aktif enerji bedeli, vergiler hariç | 290,9687 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan geçerli | EPDK elektrik tarifesi |
| Elektrik — sanayi OG tek terimli dağıtım bedeli, vergiler hariç | 118,2457 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan geçerli | EPDK elektrik tarifesi |
| BOTAŞ doğal gaz toptan satış — OSB ve serbest tüketiciler, elektrik üretimi dışı | 18,000000 TL/Sm³ | 4 Nisan 2026'dan geçerli | BOTAŞ |
Emtia ve kur
8 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Brent ham petrol — aylık ortalama | 90,9 USD/varil | Ağustos 2026 | Dünya Bankası Pink Sheet |
| Demir cevheri — aylık ortalama | 96,3 USD/dmtu | Ağustos 2026 | Dünya Bankası Pink Sheet |
| Bakır — aylık ortalama | 14.326 USD/ton | Ağustos 2026 | Dünya Bankası Pink Sheet |
| Alüminyum — aylık ortalama | 3.251 USD/ton | Ağustos 2026 | Dünya Bankası Pink Sheet |
| Kereste — aylık ortalama | 405,7 USD/m³ | Ağustos 2026 | Dünya Bankası Pink Sheet |
| Doğal gaz Avrupa — aylık ortalama | 21,11 USD/mmbtu | Ağustos 2026 | Dünya Bankası Pink Sheet |
| ABD doları döviz alış kuru — aylık ortalama | 47,7388 TL | Ağustos 2026 | TCMB EVDS |
| Euro döviz alış kuru — aylık ortalama | 55,3158 TL | Ağustos 2026 | TCMB EVDS |
