Girdi Maliyetleri
Bölüm mobilya sektörünün maliyet tarafını şu bloklarda gösteriyor: mobilya ana grubu ve beş faaliyet kolunun üretici fiyat endeksleri, ana girdi kalemlerinin üretici fiyat endeksleri, imalat sanayi kıyası, emtia fiyatları, elektrik ve doğal gaz tarifeleri, kur, kapasite kullanımı ve güven endeksi ile işgücü maliyeti.
Üretici fiyat endeksi satırları her kod için endeks düzeyi, aylık, yıllık ve on iki aylık ortalama değişim olarak ayrı ayrı verilmiştir. Bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (C2594), plastik ürünler (C222) ve hazır tekstil ürünleri (C1392) menteşe, ray, sünger ve döşemelik kumaş gibi kalemler için vekil göstergedir; bu kalemlerin kendi fiyat serisi değildir.
Satırlar farklı dönem ve yürürlük tarihleri taşır; her satırın dönemi kendi satırında yazılıdır ve satırlar arasında oran veya fark türetilmemiştir.
Mobilya ÜFE — ana grup ve faaliyet kolları
24 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — mobilya (C310), endeks | 5.104,92 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — mobilya (C310), aylık değişim | %1,02 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — mobilya (C310), yıllık değişim | %25,01 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — mobilya (C310), on iki aylık ortalama değişim | %25,70 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Oturma Grubu & Koltuk kolu — koltuk, sandalye, oturaklar ve mobilya parçaları (C3100), endeks | 4.285,59 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Oturma Grubu & Koltuk kolu — koltuk, sandalye, oturaklar ve mobilya parçaları (C3100), aylık değişim | %0,80 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Oturma Grubu & Koltuk kolu — koltuk, sandalye, oturaklar ve mobilya parçaları (C3100), yıllık değişim | %22,81 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Oturma Grubu & Koltuk kolu — koltuk, sandalye, oturaklar ve mobilya parçaları (C3100), on iki aylık ortalama değişim | %24,64 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ofis Mobilyası kolu — büro ve mağaza mobilyaları (C3101), endeks | 1.429,84 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ofis Mobilyası kolu — büro ve mağaza mobilyaları (C3101), aylık değişim | %1,81 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ofis Mobilyası kolu — büro ve mağaza mobilyaları (C3101), yıllık değişim | %24,42 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ofis Mobilyası kolu — büro ve mağaza mobilyaları (C3101), on iki aylık ortalama değişim | %27,57 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mutfak & Banyo kolu — mutfak mobilyaları (C3102), endeks | 2.398,80 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mutfak & Banyo kolu — mutfak mobilyaları (C3102), aylık değişim | %1,45 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mutfak & Banyo kolu — mutfak mobilyaları (C3102), yıllık değişim | %32,08 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mutfak & Banyo kolu — mutfak mobilyaları (C3102), on iki aylık ortalama değişim | %31,83 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yatak & Baza kolu — yataklar (C3103), endeks | 10.730,53 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yatak & Baza kolu — yataklar (C3103), aylık değişim | %0,67 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yatak & Baza kolu — yataklar (C3103), yıllık değişim | %32,78 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yatak & Baza kolu — yataklar (C3103), on iki aylık ortalama değişim | %27,23 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ev ve Bahçe Mobilyası kolları — diğer mobilyalar (C3109), endeks | 4.228,94 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ev ve Bahçe Mobilyası kolları — diğer mobilyalar (C3109), aylık değişim | %1,04 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ev ve Bahçe Mobilyası kolları — diğer mobilyalar (C3109), yıllık değişim | %23,66 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ev ve Bahçe Mobilyası kolları — diğer mobilyalar (C3109), on iki aylık ortalama değişim | %24,69 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Girdi kalemleri ÜFE
32 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — ahşap kaplama plakaları ve ahşap esaslı paneller (C1621), endeks | 4.772,94 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — ahşap kaplama plakaları ve ahşap esaslı paneller (C1621), aylık değişim | %0,50 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — ahşap kaplama plakaları ve ahşap esaslı paneller (C1621), yıllık değişim | %24,94 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — ahşap kaplama plakaları ve ahşap esaslı paneller (C1621), on iki aylık ortalama değişim | %28,35 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tutkallar (C2052), endeks | 3.340,94 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tutkallar (C2052), aylık değişim | -%3,17 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tutkallar (C2052), yıllık değişim | %33,08 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tutkallar (C2052), on iki aylık ortalama değişim | %33,18 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tel ürünler, zincirler ve yaylar (C2593), endeks | 6.119,46 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tel ürünler, zincirler ve yaylar (C2593), aylık değişim | %2,58 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tel ürünler, zincirler ve yaylar (C2593), yıllık değişim | %31,39 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — tel ürünler, zincirler ve yaylar (C2593), on iki aylık ortalama değişim | %29,02 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (menteşe, ray ve vida vekil göstergesi) (C2594), endeks | 4.532,61 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (menteşe, ray ve vida vekil göstergesi) (C2594), aylık değişim | %3,04 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (menteşe, ray ve vida vekil göstergesi) (C2594), yıllık değişim | %28,64 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (menteşe, ray ve vida vekil göstergesi) (C2594), on iki aylık ortalama değişim | %20,91 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — hazır tekstil ürünleri, giyim hariç (C1392), endeks | 4.414,31 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — hazır tekstil ürünleri, giyim hariç (C1392), aylık değişim | %0,18 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — hazır tekstil ürünleri, giyim hariç (C1392), yıllık değişim | %21,40 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — hazır tekstil ürünleri, giyim hariç (C1392), on iki aylık ortalama değişim | %25,41 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — kereste, biçilmiş ve planyalanmış (C1610), endeks | 4.165,40 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — kereste, biçilmiş ve planyalanmış (C1610), aylık değişim | %0,00 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — kereste, biçilmiş ve planyalanmış (C1610), yıllık değişim | %22,55 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — kereste, biçilmiş ve planyalanmış (C1610), on iki aylık ortalama değişim | %30,02 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — birleştirilmiş parke yer döşemeleri (C1622), endeks | 1.806,75 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — birleştirilmiş parke yer döşemeleri (C1622), aylık değişim | %0,54 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — birleştirilmiş parke yer döşemeleri (C1622), yıllık değişim | %29,92 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — birleştirilmiş parke yer döşemeleri (C1622), on iki aylık ortalama değişim | %32,24 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — plastik ürünler (C222), endeks | 4.306,13 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — plastik ürünler (C222), aylık değişim | -%0,11 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — plastik ürünler (C222), yıllık değişim | %30,45 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — plastik ürünler (C222), on iki aylık ortalama değişim | %28,30 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
İmalat sanayi ÜFE — kıyas
4 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — imalat ürünleri (kıyas tabanı) (C), endeks | 5.617,73 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — imalat ürünleri (kıyas tabanı) (C), aylık değişim | %2,35 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — imalat ürünleri (kıyas tabanı) (C), yıllık değişim | %29,68 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — imalat ürünleri (kıyas tabanı) (C), on iki aylık ortalama değişim | %28,55 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Emtia fiyatları
3 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Kereste (aylık ortalama) | 405,7 USD/m³ | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Pink Sheet, aylık ortalama |
| Brent ham petrol (aylık ortalama) | 90,9 USD/varil | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Pink Sheet, aylık ortalama |
| Doğal gaz — Avrupa (aylık ortalama) | 21,11 USD/mmbtu | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Pink Sheet, aylık ortalama |
Elektrik tarifeleri
5 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Sanayi elektriği — OG çift terim, tek zamanlı aktif enerji bedeli (vergiler hariç) | 290,9687 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — Vergiler hariç elektrik tarifeleri, 4 Nisan 2026 |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, puant aktif enerji bedeli (vergiler hariç) | 495,3736 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — Vergiler hariç elektrik tarifeleri, 4 Nisan 2026 |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, gece aktif enerji bedeli (vergiler hariç) | 134,385 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — Vergiler hariç elektrik tarifeleri, 4 Nisan 2026 |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, dağıtım bedeli | 107,0498 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — Vergiler hariç elektrik tarifeleri, 4 Nisan 2026 |
| Sanayi elektriği — OG çift terim, güç bedeli | 3.557,5915 kr/kW/ay | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — Vergiler hariç elektrik tarifeleri, 4 Nisan 2026 |
Doğal gaz tarifeleri
2 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| BOTAŞ doğal gaz — OSB ve serbest tüketici, elektrik üretim amacı dışındaki kullanım | 18,000000 TL/Sm3 | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | BOTAŞ — Doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi, 4 Nisan 2026 |
| BOTAŞ doğal gaz — OSB ve serbest tüketici, elektrik üretim amacı dışındaki kullanım (kWh karşılığı) | 1,69172932 TL/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | BOTAŞ — Doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi, 4 Nisan 2026 |
Kur, kapasite kullanımı ve güven
4 göstergeİşgücü maliyeti
5 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | ÇSGB — 2026 yılı asgari ücret ve işverene maliyeti tablosu |
| Net asgari ücret | 28.075,50 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | ÇSGB — 2026 yılı asgari ücret ve işverene maliyeti tablosu |
| Asgari ücretin işverene toplam maliyeti — 5 puan SGK indirimli (imalat) | 39.223,13 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | ÇSGB — 2026 yılı asgari ücret ve işverene maliyeti tablosu |
| Asgari ücretin işverene toplam maliyeti — 2 puan SGK indirimli | 40.214,03 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | ÇSGB — 2026 yılı asgari ücret ve işverene maliyeti tablosu |
| Asgari ücretin işverene toplam maliyeti — indirimsiz (kıyas) | 40.874,63 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | ÇSGB — 2026 yılı asgari ücret ve işverene maliyeti tablosu |
