Üretim ve İhracat
Son güncelleme
16.09.2026
URL
/sektor/mobilya/uretim-ihracat
Özet
Bölüm yapısal istatistikler, sanayi üretim endeksi, Ticaret Bakanlığı mobilya ihracat ve ithalat serisi, TÜİK fasıl bazında dış ticaret, TİM sektörel ihracat, üretim kümeleri ve yapı izin göstergelerini tek tabloda bu sırayla gösteriyor. Yapısal istatistiklerdeki TL tutarları milyar TL olarak gösterilmiştir.
Kapsam notları:
- Ticaret Bakanlığı mobilya serisi GTİP 9401–9404 kapsamındadır ve bu bölümdeki mobilyaya özel ihracat ve ithalat serisidir.
- HS fasıl 94 mobilyanın yanında yatak takımlarını, aydınlatma cihazlarını, reklam lambalarını, ışıklı tabelaları ve prefabrik yapıları da kapsar. Bu nedenle GTİP 9401–9404 mobilya serisinden daha geniştir; iki seri ayrı satırlarda durur, toplanmaz ve birbirinin yerine kullanılmaz.
- HS fasıl 44, 39, 63 ve 83 girdi tarafı kıyas satırlarıdır; bu fasıllar mobilya dışındaki sektörlerin ticaretini de içerir ve yalnız mobilya sektörünü temsil etmez.
- TİM "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri" rakamları mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinin toplamıdır; mobilya tek başına değildir.
TÜİK dış ticaret çıktısı 2026 için yalnız yılı ve rapor tarihini taşıdığından 2026 satırları "2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026)" olarak etiketlenmiştir. Üretim kümelerine ait kurumsal rakamların dönemleri kendi satırlarında yazılıdır. Dolar ve TL satırları arasında çevrim yapılmamış, satırlar arasında oran veya fark türetilmemiştir.
Mobilya ihracatı — ülke kırılımı (2025)
Mobilya ihracatı — Irak (GTİP 9401-9404)661 milyon USD
Mobilya ihracatı — Almanya (GTİP 9401-9404)495 milyon USD
Mobilya ihracatı — ABD (GTİP 9401-9404)280 milyon USD
Mobilya ihracatı — Fransa (GTİP 9401-9404)254 milyon USD
Mobilya ihracatı — Romanya (GTİP 9401-9404)204 milyon USD
1.050 milyon USD
Mobilya ithalatı (GTİP 9401-9404)
2025
4.697,6 milyon USD
İhracat — HS 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları (geniş fasıl)
2025
5.121,0 milyon USD
TİM "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri" ihracatı, kümülatif (mobilyaya özel değil)
Ocak-Ağustos 2026 kümülatif
106,94 endeks (2021=100)
Sanayi üretim endeksi — C31 mobilya imalatı (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış)
Haziran 2026
Tüm göstergeler
65 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Girişim sayısı — mobilya imalatı (C31) | 49.885 adet | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Çalışan sayısı — mobilya imalatı (C31) | 254.593 kişi | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Ücretli çalışan sayısı — mobilya imalatı (C31) | 214.287 kişi | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Ciro — mobilya imalatı (C31) | 622,75 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Üretim değeri — mobilya imalatı (C31) | 568,79 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Faktör maliyetiyle katma değer — mobilya imalatı (C31) | 169,80 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Personel maliyeti — mobilya imalatı (C31) | 105,87 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Girişim sayısı — imalat sanayi (C) kıyas tabanı | 479.164 adet | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Çalışan sayısı — imalat sanayi (C) kıyas tabanı | 4.895.361 kişi | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Ciro — imalat sanayi (C) kıyas tabanı | 29.795,48 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Faktör maliyetiyle katma değer — imalat sanayi (C) kıyas tabanı | 7.361,54 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Girişim sayısı — ağaç ve ağaç ürünleri imalatı (C16) girdi tarafı kıyas | 20.272 adet | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Çalışan sayısı — ağaç ve ağaç ürünleri imalatı (C16) girdi tarafı kıyas | 89.503 kişi | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Ciro — ağaç ve ağaç ürünleri imalatı (C16) girdi tarafı kıyas | 440,84 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Faktör maliyetiyle katma değer — ağaç ve ağaç ürünleri imalatı (C16) girdi tarafı kıyas | 100,53 milyar TL | 2025 (geçici) | TÜİK — Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2025 |
| Sanayi üretim endeksi — C31 mobilya imalatı (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) | 106,94 endeks (2021=100) | Haziran 2026 | TÜİK — Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2026 |
| Mobilya ihracatı (GTİP 9401-9404) | 4.631 milyon USD | 2022 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ithalatı (GTİP 9401-9404) | 651 milyon USD | 2022 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı (GTİP 9401-9404) | 4.539 milyon USD | 2023 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ithalatı (GTİP 9401-9404) | 745 milyon USD | 2023 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı (GTİP 9401-9404) | 4.500 milyon USD | 2024 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ithalatı (GTİP 9401-9404) | 832 milyon USD | 2024 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı (GTİP 9401-9404) | 4.583 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ithalatı (GTİP 9401-9404) | 1.050 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı — Irak (GTİP 9401-9404) | 661 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı — Almanya (GTİP 9401-9404) | 495 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı — ABD (GTİP 9401-9404) | 280 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı — Fransa (GTİP 9401-9404) | 254 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Mobilya ihracatı — Romanya (GTİP 9401-9404) | 204 milyon USD | 2025 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| Büyük ölçekli mobilya fabrikası sayısı | 56 adet | Rapor 2026 | T.C. Ticaret Bakanlığı — Mobilya Sektör Raporu 2026 |
| İhracat — HS 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları (geniş fasıl) | 4.697,6 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları (geniş fasıl) | 1.325,6 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 44 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü — girdi tarafı | 1.821,0 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 44 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü — girdi tarafı | 965,2 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 39 Plastikler ve mamulleri — girdi tarafı | 9.958,7 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 39 Plastikler ve mamulleri — girdi tarafı | 15.184,3 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya (döşemelik) — girdi tarafı | 2.078,3 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya (döşemelik) — girdi tarafı | 215,9 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı) — girdi tarafı | 1.377,7 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı) — girdi tarafı | 966,9 milyon USD | 2025 | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları (geniş fasıl) (yıl içi kümülatif) | 2.504,7 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları (geniş fasıl) (yıl içi kümülatif) | 819,0 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 44 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 1.024,4 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 44 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 592,8 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 39 Plastikler ve mamulleri — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 6.430,0 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 39 Plastikler ve mamulleri — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 9.430,9 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya (döşemelik) — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 1.135,2 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya (döşemelik) — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 129,6 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İhracat — HS 83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı) — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 802,1 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| İthalat — HS 83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı) — girdi tarafı (yıl içi kümülatif) | 598,9 milyon USD | 2026 kısmi (rapor tarihi 08.09.2026) | TÜİK — Dış Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı, Özel Ticaret Sistemi (rapor tarihi 08.09.2026) |
| TİM "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri" ihracatı (kâğıt ve orman ürünlerini de kapsayan geniş başlık, mobilyaya özel değil) | 648,5 milyon USD | Ağustos 2026 | TİM — Sektörel ihracat rakamları, Ağustos 2026 |
| TİM "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri" ihracatı, yıllık değişim (mobilyaya özel değil) | -%1,1 | Ağustos 2026 | TİM — Sektörel ihracat rakamları, Ağustos 2026 |
| TİM "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri" ihracatı, kümülatif (mobilyaya özel değil) | 5.121,0 milyon USD | Ocak-Ağustos 2026 kümülatif | TİM — Sektörel ihracat rakamları, Ağustos 2026 |
| TİM "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri" genel ihracattaki payı (mobilyaya özel değil) | %2,76 | Ağustos 2026 | TİM — Sektörel ihracat rakamları, Ağustos 2026 |
| Kayseri — kayıtlı mobilya firması sayısı | 1.206 adet | 2019 | ORAN Kalkınma Ajansı — Kayseri İli Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi |
| Kayseri — mobilya sektörü çalışan sayısı | 23.511 kişi | 2019 | ORAN Kalkınma Ajansı — Kayseri İli Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi |
| Kayseri — mobilya ihracatı | 546,9 milyon USD | 2019 | ORAN Kalkınma Ajansı — Kayseri İli Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi |
| Kayseri — Türkiye mobilya firmaları içindeki payı | %5,5 | 2019 | ORAN Kalkınma Ajansı — Kayseri İli Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi |
| Ankara Siteler — mobilya işletmesi sayısı | 5.644 adet | 2012 | Ankara Kalkınma Ajansı — Siteler, Mobilya ve Ankara |
| İnegöl Mobilya İhtisas OSB (İMOSAB) — toplam alan | 6.750 dönüm | 2026-09-07'de yayında (yayım tarihi belirtilmemiş) | İnegöl TSO — İnegöl Mobilya İhtisas OSB sayfası |
| Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı, yıllık değişim | %10,7 | 2026 II. çeyrek | TÜİK — Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek 2026 (Sayı 58300) |
| Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı, yıllık değişim | %13,7 | 2026 II. çeyrek | TÜİK — Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek 2026 (Sayı 58300) |
| Yapı kullanma izin belgesi verilen yüzölçüm, yıllık değişim | %5,8 | 2026 II. çeyrek | TÜİK — Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek 2026 (Sayı 58300) |
| Yapı ruhsatı verilen daire sayısı, yıllık değişim | -%9,5 | 2026 II. çeyrek | TÜİK — Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek 2026 (Sayı 58300) |
| Yapı ruhsatı verilen bina yüzölçümü, yıllık değişim | -%7,4 | 2026 II. çeyrek | TÜİK — Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek 2026 (Sayı 58300) |
Bu sektördeki firmalar
Verileri okudunuz — şimdi mobilya & yatak alanında üretim yapan firmaları görün.
