Girdi Maliyetleri
Son güncelleme
18.09.2026
URL
/sektor/otomotiv-yan-sanayi/girdi-maliyetleri
Yİ-ÜFE — Alüminyum (NACE Rev.2 C2442), yıllık değişim
%39,61
Ağustos 2026
Yİ-ÜFE — Hafif metallerin döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C2453), yıllık değişim
%32,84
Ağustos 2026
Yİ-ÜFE — Düz cam, şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş (NACE Rev.2 C2312), yıllık değişim
%35,66
Ağustos 2026
Yİ-ÜFE — Pil ve akümülatörler (NACE Rev.2 C272), yıllık değişim
%7,67
Ağustos 2026
Bölüm sektörün maliyet tarafını şu bloklarda gösteriyor: motorlu kara taşıtı parça ve aksesuarlarının (C293) ve alt sınıflarının üretici fiyat endeksleri; müşteri tarafı olarak ana sanayi (C291) ve karoser-treyler (C292) endeksleri; metal, kauçuk, plastik, cam, kimya, elektrikli araç ve elektronik girdilerinin üretici fiyat endeksleri; elektrik ve doğal gaz tarifeleri ile enerji hizmetlerinin endeksleri; Dünya Bankası emtia fiyatları; kur, kapasite kullanımı ve asgari ücret.
Kapsam notları:
- NACE sürümü. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi serileri NACE Rev.2 kodlarıyla yayımlanır; Üretim ve İhracat bölümündeki yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri NACE Rev.2.1 kodlarını kullanır. Motorlu kara taşıtları bölümünde (C29) C291, C292 ve C293 kodları iki sürümde aynı faaliyetleri gösterir; etiket ifadeleri veri kümesine göre farklıdır.
- Ana sanayi (C291) bu sektörün müşterisidir; endeksi sektörün kendi satış fiyatı değil, müşteri tarafının fiyat göstergesidir.
- Girdi endeksleri ilgili ürün sınıfının tamamını kapsar; örneğin düz cam (C2312) şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş bütün düz camı, kauçuk dış ve iç lastik (C2211) bütün araç lastiklerini kapsar, yalnız otomotiv kullanımını değil.
- Tarifeler ve ücret. Elektrik ve doğal gaz satırları 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli tarifelerdir; asgari ücret satırları 2026 yılı için geçerlidir.
Satırlar farklı dönem ve yürürlük tarihleri taşır; her satırın dönemi kendi satırında yazılıdır ve satırlar arasında oran veya fark türetilmemiştir.
Sektörün kendi üretici fiyatları — parça ve aksesuar (NACE Rev.2 C293, C2931, C2932)
12 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları (NACE Rev.2 C293), endeks | 3.166,79 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları (NACE Rev.2 C293), aylık değişim | %1,51 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları (NACE Rev.2 C293), yıllık değişim | %18,22 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları (NACE Rev.2 C293), on iki aylık ortalama değişim | %26,03 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik ve elektronik donanımlar, motorlu kara taşıtları için (NACE Rev.2 C2931), endeks | 4.532,72 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik ve elektronik donanımlar, motorlu kara taşıtları için (NACE Rev.2 C2931), aylık değişim | %1,37 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik ve elektronik donanımlar, motorlu kara taşıtları için (NACE Rev.2 C2931), yıllık değişim | %13,50 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik ve elektronik donanımlar, motorlu kara taşıtları için (NACE Rev.2 C2931), on iki aylık ortalama değişim | %25,73 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarlar (NACE Rev.2 C2932), endeks | 3.042,76 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarlar (NACE Rev.2 C2932), aylık değişim | %1,53 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarlar (NACE Rev.2 C2932), yıllık değişim | %18,85 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarlar (NACE Rev.2 C2932), on iki aylık ortalama değişim | %26,07 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Ana sanayi ve karoser-treyler üretici fiyatları (C291, C292)
8 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları (NACE Rev.2 C291 — ana sanayi, müşteri göstergesi), endeks | 4.689,96 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları (NACE Rev.2 C291 — ana sanayi, müşteri göstergesi), aylık değişim | %1,83 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları (NACE Rev.2 C291 — ana sanayi, müşteri göstergesi), yıllık değişim | %17,48 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtları (NACE Rev.2 C291 — ana sanayi, müşteri göstergesi), on iki aylık ortalama değişim | %20,67 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) (NACE Rev.2 C292), endeks | 2.538,39 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) (NACE Rev.2 C292), aylık değişim | %2,10 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) (NACE Rev.2 C292), yıllık değişim | %22,19 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) (NACE Rev.2 C292), on iki aylık ortalama değişim | %25,14 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Metal girdiler ve metal işleme — üretici fiyatları
32 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar (NACE Rev.2 C241), endeks | 6.733,36 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar (NACE Rev.2 C241), aylık değişim | %1,54 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar (NACE Rev.2 C241), yıllık değişim | %24,27 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar (NACE Rev.2 C241), on iki aylık ortalama değişim | %18,63 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Alüminyum (NACE Rev.2 C2442), endeks | 6.494,05 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Alüminyum (NACE Rev.2 C2442), aylık değişim | %1,42 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Alüminyum (NACE Rev.2 C2442), yıllık değişim | %39,61 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Alüminyum (NACE Rev.2 C2442), on iki aylık ortalama değişim | %36,35 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metal döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C245), endeks | 7.232,15 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metal döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C245), aylık değişim | %2,16 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metal döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C245), yıllık değişim | %21,46 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metal döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C245), on iki aylık ortalama değişim | %23,57 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Hafif metallerin döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C2453), endeks | 4.943,15 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Hafif metallerin döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C2453), aylık değişim | %3,26 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Hafif metallerin döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C2453), yıllık değişim | %32,84 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Hafif metallerin döküm hizmetleri (NACE Rev.2 C2453), on iki aylık ortalama değişim | %29,22 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi (NACE Rev.2 C2550), endeks | 3.433,65 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi (NACE Rev.2 C2550), aylık değişim | %2,52 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi (NACE Rev.2 C2550), yıllık değişim | %23,03 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi (NACE Rev.2 C2550), on iki aylık ortalama değişim | %23,46 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Makinede işleme hizmetleri (NACE Rev.2 C2562), endeks | 1.804,51 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Makinede işleme hizmetleri (NACE Rev.2 C2562), aylık değişim | %1,09 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Makinede işleme hizmetleri (NACE Rev.2 C2562), yıllık değişim | %21,71 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Makinede işleme hizmetleri (NACE Rev.2 C2562), on iki aylık ortalama değişim | %23,77 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Tel ürünler, zincirler ve yaylar (NACE Rev.2 C2593), endeks | 6.119,46 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Tel ürünler, zincirler ve yaylar (NACE Rev.2 C2593), aylık değişim | %2,58 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Tel ürünler, zincirler ve yaylar (NACE Rev.2 C2593), yıllık değişim | %31,39 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Tel ürünler, zincirler ve yaylar (NACE Rev.2 C2593), on iki aylık ortalama değişim | %29,02 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (NACE Rev.2 C2594), endeks | 4.532,61 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (NACE Rev.2 C2594), aylık değişim | %3,04 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (NACE Rev.2 C2594), yıllık değişim | %28,64 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Bağlantı malzemesi ve vida makinesi ürünleri (NACE Rev.2 C2594), on iki aylık ortalama değişim | %20,91 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Kauçuk, plastik, cam ve kimya girdileri — üretici fiyatları
16 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — Kauçuk dış ve iç lastik; kauçuk lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (NACE Rev.2 C2211), endeks | 5.959,24 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Kauçuk dış ve iç lastik; kauçuk lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (NACE Rev.2 C2211), aylık değişim | %0,24 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Kauçuk dış ve iç lastik; kauçuk lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (NACE Rev.2 C2211), yıllık değişim | %24,23 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Kauçuk dış ve iç lastik; kauçuk lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi (NACE Rev.2 C2211), on iki aylık ortalama değişim | %21,72 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Diğer plastik ürünler (NACE Rev.2 C2229), endeks | 2.875,87 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Diğer plastik ürünler (NACE Rev.2 C2229), aylık değişim | %1,63 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Diğer plastik ürünler (NACE Rev.2 C2229), yıllık değişim | %26,87 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Diğer plastik ürünler (NACE Rev.2 C2229), on iki aylık ortalama değişim | %27,48 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Düz cam, şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş (NACE Rev.2 C2312), endeks | 5.498,58 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Düz cam, şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş (NACE Rev.2 C2312), aylık değişim | %1,23 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Düz cam, şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş (NACE Rev.2 C2312), yıllık değişim | %35,66 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Düz cam, şekillendirilmiş ve işlemden geçirilmiş (NACE Rev.2 C2312), on iki aylık ortalama değişim | %39,49 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler (NACE Rev.2 C2059), endeks | 4.755,97 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler (NACE Rev.2 C2059), aylık değişim | %1,75 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler (NACE Rev.2 C2059), yıllık değişim | %29,77 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünler (NACE Rev.2 C2059), on iki aylık ortalama değişim | %27,81 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Elektrikli araç ve elektronik girdileri — üretici fiyatları
12 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE — Pil ve akümülatörler (NACE Rev.2 C272), endeks | 7.955,57 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Pil ve akümülatörler (NACE Rev.2 C272), aylık değişim | %5,86 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Pil ve akümülatörler (NACE Rev.2 C272), yıllık değişim | %7,67 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Pil ve akümülatörler (NACE Rev.2 C272), on iki aylık ortalama değişim | %20,22 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörler (NACE Rev.2 C2711), endeks | 5.941,29 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörler (NACE Rev.2 C2711), aylık değişim | %0,57 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörler (NACE Rev.2 C2711), yıllık değişim | %22,38 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörler (NACE Rev.2 C2711), on iki aylık ortalama değişim | %24,27 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yüklü elektronik devre kartları (NACE Rev.2 C2612), endeks | 7.687,19 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yüklü elektronik devre kartları (NACE Rev.2 C2612), aylık değişim | %2,66 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yüklü elektronik devre kartları (NACE Rev.2 C2612), yıllık değişim | %22,09 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Yüklü elektronik devre kartları (NACE Rev.2 C2612), on iki aylık ortalama değişim | %27,17 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Enerji — elektrik ve gaz tarifeleri ile üretici fiyatları
11 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| EPDK sanayi elektrik tarifesi — OG tek terim, tek zamanlı enerji bedeli | 290,9687 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarife tabloları |
| EPDK sanayi elektrik tarifesi — AG tek terim, tek zamanlı enerji bedeli | 298,5253 kr/kWh | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | EPDK — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli elektrik tarife tabloları |
| BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatı — OSB ve serbest tüketiciler, elektrik üretimi dışı kullanım | 18,000000 TL/Sm³ | 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli | BOTAŞ — 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi |
| Yİ-ÜFE — Elektrik, iletim ve dağıtım hizmetleri (NACE Rev.2 D351), endeks | 3.004,84 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik, iletim ve dağıtım hizmetleri (NACE Rev.2 D351), aylık değişim | %12,16 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik, iletim ve dağıtım hizmetleri (NACE Rev.2 D351), yıllık değişim | -%1,39 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Elektrik, iletim ve dağıtım hizmetleri (NACE Rev.2 D351), on iki aylık ortalama değişim | %5,69 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mamul gaz; şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı hizmetleri (NACE Rev.2 D352), endeks | 6.574,78 endeks (2003=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mamul gaz; şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı hizmetleri (NACE Rev.2 D352), aylık değişim | %1,11 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mamul gaz; şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı hizmetleri (NACE Rev.2 D352), yıllık değişim | %19,84 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
| Yİ-ÜFE — Mamul gaz; şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı hizmetleri (NACE Rev.2 D352), on iki aylık ortalama değişim | %28,81 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 |
Emtia fiyatları — Dünya Bankası
8 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Dünya Bankası Pink Sheet — Bakır (aylık ortalama) | 14.326 USD/ton | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Alüminyum (aylık ortalama) | 3.251 USD/ton | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Nikel (aylık ortalama) | 16.751 USD/ton | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Çinko (aylık ortalama) | 3.875 USD/ton | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Kurşun (aylık ortalama) | 1.855 USD/ton | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Demir cevheri (aylık ortalama) | 96,3 USD/dmtu | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Kauçuk (aylık ortalama) | 2,24 USD/kg | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
| Dünya Bankası Pink Sheet — Brent ham petrol (aylık ortalama) | 90,9 USD/varil | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Price Data (Pink Sheet), aylık ortalama |
Kur, kapasite kullanımı ve işgücü maliyeti
6 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Euro döviz alış kuru (aylık ortalama) | 55,3158 TL | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
| ABD doları döviz alış kuru (aylık ortalama) | 47,7388 TL | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 TL/ay | 01.01–31.12.2026 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — 2026 asgari ücret tablosu |
| Asgari ücretin işverene maliyeti (5 puan SGK indirimli — imalat) | 39.223,13 TL/ay | 01.01–31.12.2026 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı — 2026 asgari ücret tablosu |
| Yİ-ÜFE — imalat sanayi geneli, yıllık değişim | %29,7 | Ağustos 2026 | TÜİK — TCMB EVDS |
| İmalat sanayi kapasite kullanım oranı | %73,5 | Ağustos 2026 | TCMB (EVDS) |
Bu sektördeki firmalar
Verileri okudunuz — şimdi otomotiv & yan sanayi alanında üretim yapan firmaları görün.
