Girdi Maliyetleri
Gıda ve içecek sanayiinin maliyet tabanı üç koldan besleniyor: dünya tarımsal emtia fiyatları, yurt içi tarımsal hammadde alım fiyatları ve enerji ile işgücü girdileri. Bölüm Dünya Bankası emtia fiyatlarını, TMO hububat alım ve satış fiyatlarını, çiğ süt tavsiye fiyatını, Et ve Süt Kurumu karkas alım fiyatlarını, Türkşeker satış fiyatlarını, tarım ürünleri ve tarımsal girdi fiyat endekslerini, NACE bölüm ve grup düzeyinde yurt içi üretici fiyatlarını, enerji tarifelerini ve tüketimini, asgari ücreti, döviz kurlarını, kapasite kullanım oranını ve kara taşımacılığı hizmet fiyatlarını bir arada gösterir.
Kapsam notları:
- Dünya Bankası fiyatları uluslararası piyasa referanslarıdır; Türkiye'deki alım fiyatı değildir. Pink Sheet'in Eylül 2026 sayısı Ağustos 2026 aylık ortalamalarını taşır.
- TMO fiyatları 2026 hasat dönemi içindir; satış fiyatları 1 Ekim 2026'dan itibaren uygulanır. Mısır için 2026 alım fiyatı açıklanmadığından tabloda 2025 hasat dönemi fiyatı kendi dönemiyle durur.
- Et ve Süt Kurumu fiyatları kurum sayfasında yürürlük tarihi olmadan yayımlanır; dönem sütunu sayfanın kontrol edildiği tarihi gösterir.
- Tarım-ÜFE çiftçinin ürün satış fiyatını, Tarım-GFE çiftçinin tohum, gübre, yem ve enerji maliyetini ölçer; ikisi de 2020=100 tabanlıdır.
- Yİ-ÜFE satırları NACE bölüm ve grup düzeyindeki yıllık değişim oranlarıdır; gıda ve içecek imalatının yanında ambalaj, kimyasal ve enerji girdilerini de kapsar. Alt kırılımlar toplanmaz.
- Döviz kurları TCMB döviz alış kurunun ay içi aritmetik ortalamasıdır; ay sonu kuru değildir.
- H-ÜFE kara taşımacılığı hizmet üretici fiyat endeksidir ve 2017=100 tabanlıdır; gıda lojistiğinin fiyat seyrini gösterir.
- Doğal gaz tüketimi EPDK'nın sektörel tüketim tablosundaki "Gıda ve içecekler" satırıdır; pay kurumun kendi tablosundaki orandır.
Satırlar farklı dönem ve yürürlük tarihleri taşır; her satırın dönemi kendi satırında yazılıdır ve satırlar arasında oran, fark veya toplam türetilmemiştir.
Dünya emtia fiyatları (Dünya Bankası, Ağustos 2026 ortalaması)
18 göstergeTMO hububat alım ve satış fiyatları
14 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| TMO ekmeklik buğday alım fiyatı (1. grup) | 16.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO ekmeklik buğday alım fiyatı (2. grup) | 16.500 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO ekmeklik buğday alım fiyatı (3. grup) | 15.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO ekmeklik buğday alım fiyatı (düşük vasıflı) | 14.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO makarnalık buğday alım fiyatı (1. grup) | 16.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO makarnalık buğday alım fiyatı (2. grup) | 16.500 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO makarnalık buğday alım fiyatı (3. grup) | 15.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO makarnalık buğday alım fiyatı (düşük vasıflı) | 14.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO arpa alım fiyatı (1. grup) | 13.000 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO arpa alım fiyatı (2. grup) | 12.750 TL/ton | 2026 hasat dönemi (fiyatlar 02.06.2026 açıklandı, alım 03.06.2026 başladı) | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO ekmeklik buğday satış fiyatı (2. grup) | 18.500 TL/ton | 01.10.2026 tarihinden itibaren | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO makarnalık buğday satış fiyatı (2. grup) | 18.500 TL/ton | 01.10.2026 tarihinden itibaren | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO arpa satış fiyatı (2. grup) | 14.000 TL/ton | 01.10.2026 tarihinden itibaren | TMO — 2026 Dönemi Hububat Alım ve Satış Fiyatları ile Politikaları duyurusu, 02.06.2026 |
| TMO mısır alım fiyatı | 11.300 TL/ton | 2025 hasat dönemi (fiyat 15.08.2025'te açıklandı) | TMO — "TMO Mısır Alımlarına Başlıyor" kamuoyu duyurusu, 15.08.2025 |
Çiğ süt, karkas et ve şeker fiyatları
7 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütü tavsiye fiyatı | 24,30 TL/litre | 01 Mayıs 2026'dan itibaren | Ulusal Süt Konseyi |
| ESK sığır (tosun) I. kalite karkas alım fiyatı, alt sınır | 325,00 TL/kg | 26.09.2026 kontrolünde yayında (yürürlük tarihi belirtilmemiş) | Et ve Süt Kurumu |
| ESK sığır (tosun) I. kalite karkas alım fiyatı, üst sınır | 331,00 TL/kg | 26.09.2026 kontrolünde yayında (yürürlük tarihi belirtilmemiş) | Et ve Süt Kurumu |
| ESK sığır II. kalite karkas alım fiyatı | 318,00 TL/kg | 26.09.2026 kontrolünde yayında (yürürlük tarihi belirtilmemiş) | Et ve Süt Kurumu |
| ESK kuzu (kuyruklu) karkas alım fiyatı | 381,00 TL/kg | 26.09.2026 kontrolünde yayında (yürürlük tarihi belirtilmemiş) | Et ve Süt Kurumu |
| Türkşeker kristal şeker liste satış fiyatı (KDV hariç) | 45,00 TL/kg | 27.07.2026'dan itibaren | Türkşeker — İndirimli Vadeli Şeker Satışı duyurusu, 17.07.2026 |
| Türkşeker kristal şeker indirimli satış fiyatı (KDV hariç, %6,66 indirim) | 42,00 TL/kg | 27.07.2026'dan itibaren | Türkşeker — İndirimli Vadeli Şeker Satışı duyurusu, 17.07.2026 |
Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım-ÜFE)
16 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Tarım ÜFE genel (tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri), endeks | 1.115 endeks (2020=100) | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE genel, aylık değişim | %-0,93 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE genel, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim | %9,20 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE genel, yıllık değişim | %21,91 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE genel, on iki aylık ortalamalara göre değişim | %33,47 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE — tarım ve avcılık ürünleri (01), yıllık değişim | %21,48 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE — tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar (01.11), yıllık değişim | %21,53 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular (01.13), yıllık değişim | %69,99 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Tarım ÜFE — yumuşak ve sert çekirdekli meyveler (01.24), yıllık değişim | %-27,69 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler (01.25), yıllık değişim | %8,82 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — yağlı meyveler (01.26), yıllık değişim | %23,18 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — süt sığırları (canlı) ve işlenmemiş süt (01.41), yıllık değişim | %46,46 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — diğer sığır ve manda, canlı (01.42), yıllık değişim | %37,58 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — koyun ve keçi (canlı), işlenmemiş süt ve yapağı (01.45), yıllık değişim | %34,36 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — canlı kümes hayvanları ve yumurtalar (01.47), yıllık değişim | %-3,75 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos 2026 |
| Tarım ÜFE — balık ve diğer balıkçılık ürünleri (03), yıllık değişim | %23,86 | Ağustos 2026 | TÜİK — Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
Tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE)
11 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, endeks | 1.000,76 endeks (2020=100) | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 haber bülteni |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, aylık değişim | %0,20 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 haber bülteni |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim | %17,15 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 haber bülteni |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, yıllık değişim | %27,62 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 haber bülteni |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, on iki aylık ortalamalara göre değişim | %33,39 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 haber bülteni |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi — tohum ve dikim materyali, yıllık değişim | %29,92 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026 |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi — enerji ve yağlayıcılar, yıllık değişim | %30,04 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026 |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi — gübre ve toprak geliştiriciler, yıllık değişim | %33,07 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 haber bülteni |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi — tarımsal ilaçlar, yıllık değişim | %22,69 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026 |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi — veteriner harcamaları, yıllık değişim | %22,70 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026 |
| Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi — hayvan yemi, yıllık değişim | %26,89 | Temmuz 2026 | TÜİK — Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026 |
Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE)
24 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Yurt içi ÜFE (Yİ-ÜFE) genel, yıllık değişim | %27,95 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| Yİ-ÜFE imalat sanayi, yıllık değişim | %29,68 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 haber bülteni |
| ÜFE ana sanayi grubu ara malları (ARM), yıllık | %27,41 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE ana sanayi grubu dayanıksız tüketim malları (DZT), yıllık | %30,28 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE ana sanayi grubu dayanıklı tüketim malları (DLT), yıllık | %28,54 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE gıda ürünleri — NACE C10 (yıllık) | %31,00 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE içecekler — NACE C11 (yıllık) | %36,42 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE korunmuş et ve et ürünleri — NACE C101 (yıllık) | %33,33 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE işlenmiş balık, kabuklu ve yumuşakçalar — NACE C102 (yıllık) | %30,84 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE işlenmiş meyve ve sebzeler — NACE C103 (yıllık) | %33,60 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar — NACE C104 (yıllık) | %34,12 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE süt ürünleri — NACE C105 (yıllık) | %44,50 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE öğütülmüş tahıl ürünleri ve nişasta — NACE C106 (yıllık) | %24,62 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE fırın ürünleri ve unlu mamuller — NACE C107 (yıllık) | %23,97 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE diğer gıda ürünleri — NACE C108 (yıllık) | %24,37 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE hazır hayvan yemleri — NACE C109 (yıllık) | %30,96 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE kağıt ve kağıt ürünleri — NACE C17 (yıllık) | %23,97 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE kağıt hamuru, kağıt ve mukavva — NACE C171 (yıllık) | %34,51 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE temel kimyasallar ve gübreler — NACE C201 (yıllık) | %35,10 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE plastik ürünler — NACE C222 (yıllık) | %30,45 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE cam ve cam ürünleri — NACE C231 (yıllık) | %26,06 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE fabrikasyon metal ürünler — NACE C25 (yıllık) | %23,83 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE elektrik iletim ve dağıtım hizmetleri — NACE D351 (yıllık) | %-1,39 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
| ÜFE şebeke üzerinden gaz dağıtım hizmetleri — NACE D352 (yıllık) | %19,84 | Ağustos 2026 | TÜİK — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
Enerji
7 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Sanayi elektrik tek zamanlı aktif enerji bedeli (OG, çift terim, vergiler hariç) | 290,9687 kr/kWh | 04.04.2026'dan itibaren | EPDK — 4 Nisan 2026'dan geçerli elektrik tarifeleri |
| Sanayi elektrik dağıtım bedeli (OG, çift terim, vergiler hariç) | 107,0498 kr/kWh | 04.04.2026'dan itibaren | EPDK — 4 Nisan 2026'dan geçerli elektrik tarifeleri |
| BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatı, ekmek üreticileri (KDV ve ÖTV hariç) | 10,395938 TL/Sm³ | 04.04.2026'dan itibaren | BOTAŞ — 4 Nisan 2026'dan geçerli doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi |
| BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatı, OSB ve serbest tüketiciler, elektrik üretimi dışı kullanım (KDV ve ÖTV hariç) | 18,000000 TL/Sm³ | 04.04.2026'dan itibaren | BOTAŞ — 4 Nisan 2026'dan geçerli doğal gaz toptan satış fiyat tarifesi |
| Brent ham petrol (aylık ortalama) | 90,9 USD/varil | Ağustos 2026 ortalaması | Dünya Bankası — Commodity Markets Pink Sheet, Eylül 2026 sayısı (Crude oil, Brent) |
| Gıda ve içecek sanayii doğal gaz tüketimi | 53,098 milyon Sm³ | Temmuz 2026 | EPDK — Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Temmuz 2026 eki, Tablo-7 |
| Gıda ve içecek sanayiinin toplam doğal gaz tüketimindeki payı | %2,0056 | Temmuz 2026 | EPDK — Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Temmuz 2026 eki, Tablo-7 |
İşgücü maliyeti, döviz kuru ve kapasite kullanımı
6 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Asgari ücret, aylık brüt | 33.030,00 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Asgari ücret, aylık net | 28.075,50 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| Asgari ücretin işverene aylık maliyeti (imalat, 5 puan SGK indirimli) | 39.223,13 TL/ay | 01.01.2026-31.12.2026 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| ABD doları döviz alış kuru (aylık ortalama) | 47,7388 TL | Ağustos 2026 ortalaması | TCMB (EVDS) |
| Euro döviz alış kuru (aylık ortalama) | 55,3158 TL | Ağustos 2026 ortalaması | TCMB (EVDS) |
| İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (mevsimsel etkilerden arındırılmış) | %74,1 | Eylül 2026 | TCMB — İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Eylül 2026 (mevsimsel etkilerden arındırılmış, KKO-MA) |
Lojistik hizmet fiyatları (H-ÜFE)
3 gösterge| Gösterge | Değer | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|
| H-ÜFE — kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (H49), endeks düzeyi | 1.933,84 endeks (2017=100) | Temmuz 2026 | TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
| H-ÜFE — kara yolu yük taşımacılığı hizmetleri (H4941), endeks düzeyi | 1.895,72 endeks (2017=100) | Temmuz 2026 | TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
| H-ÜFE — kara taşımacılığı (H49), yıllık değişim | %33,06 | Temmuz 2026 | TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
